Vårtävlingarna 16/32 km

Göteborg, SE

Race Results

32 km

Friday, Mar 18, 2022

Results are: Unofficial

Participants 34
Finishers 32
Average Time 02:29:51
 
 
Placering totalt Namn Klubb Kön Placering herrar/damer Ålder Bruttotid Nettotid Senaste passage Passerat startlinjen Extra loop Extra loop Place Varv 1 Varv 1 Place Varv 2 Varv 2 Place Varv 3 Varv 3 Place
1 Richard Bäckström (# 1577) Hälle IF M 1 41 01:50:24 01:50:24 Finish 10:10 AM 00:02:06 1 / 37 00:26:33 1 / 37 00:27:02 1 / 37 00:27:19 1 / 37
2 Arez Mohideen (# 1573) Hälle IF M 2 30 01:53:54 01:53:54 Finish 10:10 AM 00:02:14 4 / 37 00:28:14 3 / 37 00:27:48 2 / 37 00:27:44 2 / 37
3 Even Bentzen Løvås (# 1567) Halden IL M 3 33 01:55:47 01:55:47 Finish 10:10 AM 00:02:14 2 / 37 00:27:50 2 / 37 00:28:06 3 / 37 00:28:32 3 / 37
4 Marcus Johansson (# 1495) ÖIS Friidrott M 4 30 01:56:51 01:56:51 Finish 10:10 AM 00:02:14 3 / 37 00:28:15 4 / 37 00:28:43 4 / 37 00:28:38 4 / 37
5 Fredrik Überbacher (# 1336) Triathlon Väst M 5 35 01:58:30 01:58:30 Finish 10:10 AM 00:02:19 5 / 37 00:29:20 5 / 37 00:29:10 5 / 37 00:29:07 5 / 37
6 Magnus Dubbelmagnus@Yahoo.Com (# 1569) Lerum Friidrott M 6 54 02:06:46 02:06:45 Finish 10:10 AM 00:02:25 6 / 37 00:30:41 7 / 37 00:30:56 6 / 37 00:31:14 6 / 37
7 Jon Angelbratt (# 1482) Majornas IK M 7 41 02:11:33 02:11:32 Finish 10:10 AM 00:02:30 7 / 37 00:31:41 8 / 37 00:31:52 8 / 37 00:32:38 8 / 37
8 Philip Näslund (# 1575) M 8 26 02:13:47 02:13:46 Finish 10:10 AM 00:02:33 12 / 37 00:33:07 15 / 37 00:33:04 12 / 37 00:32:42 10 / 37
9 Daniel Hägerlöf (# 1563) M 9 48 02:14:02 02:14:02 Finish 10:10 AM 00:02:32 10 / 37 00:32:44 11 / 37 00:33:12 13 / 37 00:32:50 12 / 37
10 Niklas Rung (# 1498) Lerum Friidrott M 10 50 02:14:12 02:14:10 Finish 10:10 AM 00:02:32 11 / 37 00:32:14 10 / 37 00:32:19 9 / 37 00:32:55 13 / 37
11 Christoffer Arvidsson (# 1566) Nordea M 11 49 02:14:37 02:14:37 Finish 10:10 AM 00:02:31 9 / 37 00:32:46 12 / 37 00:33:19 15 / 37 00:32:41 9 / 37
12 Emil Wingate (# 1473) M 12 42 02:15:36 02:15:36 Finish 10:10 AM 00:02:34 13 / 37 00:32:12 9 / 37 00:32:19 10 / 37 00:32:50 11 / 37
13 Marcus Lindberg (# 1298) M 13 39 02:16:00 02:16:00 Finish 10:10 AM 00:02:42 17 / 37 00:33:00 14 / 37 00:33:02 11 / 37 00:33:03 14 / 37
14 Branislav Pavic (# 1565) Hälle IF M 14 43 02:17:55 02:17:53 Finish 10:10 AM 00:02:46 18 / 37 00:34:07 17 / 37 00:33:16 14 / 37 00:33:39 15 / 37
16 Amer Nezirovic (# 1500) Hälle IF M 15 42 02:25:43 02:25:43 Finish 10:10 AM 00:02:38 15 / 37 00:34:21 18 / 37 00:35:16 18 / 37 00:35:50 17 / 37
17 Jens Abrahamsson (# 1571) NCIF M 16 44 02:26:36 02:26:34 Finish 10:10 AM 00:02:41 16 / 37 00:33:20 16 / 37 00:34:37 17 / 37 00:37:32 22 / 37
18 Per Svensson (# 1574) M 17 42 02:30:48 02:30:48 Finish 10:10 AM 00:02:52 22 / 37 00:36:42 21 / 37 00:36:59 20 / 37 00:37:10 19 / 37
19 Markus Agebjörn (# 1496) Aroseniusskolans Skolidrottsförening M 18 33 02:31:39 02:31:36 Finish 10:10 AM 00:02:57 25 / 37 00:38:55 29 / 37 00:37:07 23 / 37 00:36:12 18 / 37
20 Martin Parnmo (# 1207) Snabba Skor IK M 19 40 02:32:26 02:32:23 Finish 10:10 AM 00:02:52 20 / 37 00:36:43 22 / 37 00:36:59 21 / 37 00:37:12 21 / 37
21 Philip Carlsson (# 1148) Snabba Skor IK M 20 31 02:32:27 02:32:27 Finish 10:10 AM 00:02:52 21 / 37 00:36:39 20 / 37 00:37:01 22 / 37 00:37:10 20 / 37
23 Anders Nyberg (# 1481) Lerum Friidrott M 21 57 02:34:13 02:34:09 Finish 10:10 AM 00:02:53 23 / 37 00:36:59 24 / 37 00:37:44 27 / 37 00:38:21 26 / 37
24 David Klingberg (# 1497) Gamlestaden M 22 44 02:35:04 02:34:59 Finish 10:10 AM 00:03:02 26 / 37 00:37:33 27 / 37 00:37:34 26 / 37 00:38:11 25 / 37
26 Leif Karlsson (# 1300) Solvikingarna M 23 59 02:35:52 02:35:52 Finish 10:10 AM 00:03:05 27 / 37 00:37:17 25 / 37 00:36:34 19 / 37 00:38:34 27 / 37
27 Gerhard Olsson (# 1578) Göteborg M 24 52 02:40:42 02:40:38 Finish 10:10 AM 00:03:17 32 / 37 00:40:38 32 / 37 00:40:53 30 / 37 00:38:39 28 / 37
28 Johan Ljung (# 1483) M 25 45 02:42:21 02:42:17 Finish 10:10 AM 00:03:11 30 / 37 00:37:31 26 / 37 00:37:30 24 / 37 00:37:39 24 / 37
    Page:     Next >   Last >>




Trust Guard Security Scanned